
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 468 | 1498 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 467 | 9167 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 466 | 5465 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 465 | 7291 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 464 | 0854 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 463 | 1960 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 462 | 8577 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 461 | 2036 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 460 | 7493 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 459 | 4215 |
