
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 230 | 1199 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 229 | 4506 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 228 | 0631 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 227 | 3389 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 226 | 9706 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 225 | 1038 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 224 | 2874 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 223 | 6413 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 222 | 7185 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SNM - 221 | 8327 |
